Автогрейдер XCMG GR3005
Залишити відгук
В наявності
Артикул:
XCMG-GR3005
Способи доставки
- Доставка поштою
- Доставка кур'єром
- Транспортна компанія
- Доставка "Нова Пошта"
- Доставка "Самовивіз"
Способи оплати
- Післяплата "Нова Пошта"
- Оплата за реквізитами
Автогрейдер XCMG GR3005
Автогрейдер GR3005 є грейдером 5-ї серії (5-го покоління грейдерів XCMG). Випуск грейдерів 5-ї серії розпочався у 2015 році.
У грейдерах 5-ї серії встановлюються двигуни стандарту Євро-5, оновлено кабіну, доопрацьовано відвал та механізм повороту, встановлюється система джойстикового керування, використовується цифрова панель приладів, використовується інтелектуальна система охолодження.
Автогрейдер GR3005 є важким кар'єрним грейдером із посиленими вузлами. Грейдер має німецьку коробку ZF. Грейдер XCMG може постачатися як із ультразвуковою або лазерною системою автоматичного нівелювання Leica, так і для здешевлення без них.
Характеристики
| Модель двигуна | Cummins QSL8.9-С325 |
| Потужність двигуна кВт/об/хв | 242/2100 |
| Габаритні розміри Д×Ш×В мм | 10923×3270×3850 |
| Операційна вага, кг | 28500 |
| Шини | 20.5R25 |
| Кліренс (передній міст), мм | 625 |
| Колісна колія, мм | 2700 |
| Від передньої до задньої середини осей, мм | 7070 |
| У заднє колесо відстань, мм | 1960 |
| Швидкості(вперед), км/год | 5, 8, 11, 19, 23, 40 |
| Швидкості (назад), км/год | 5, 11, 23 |
| Тягове зусилля, КН | 140 |
| Подоланий підйом, % | 30 |
| Робочий тиск у системі, МПа | 25 |
| Максимальний кут повороту передніх коліс, град. | ±48 |
| Максимальний кут нахилу передніх коліс, град. | ±17 |
| Максимальний кут коливання передньої осі, град. | ±15 |
| Максимальний кут хитання, град. | Передний - 15, задний - 15 |
| Максимальний кермовий кут рамки, град. | ±23 |
| Мінімальний радіус повороту, мм | 9 |
| Відвал | |
| Max висота підйому ножа, мм | 420 |
| Max глибина врізання ножа, мм | 838 |
| Максимальний кут бокового нахилу, мм | 90 |
| Кут різання, град. | 0 - 45 |
| Довжина х висота відвалу, мм | 4572x686 |
Поки немає відгуків