Автогрейдер XCMG GR2403
Оставить отзыв
Есть в наличии
Артикул:
XCMG-GR2403
Способы доставки
- Доставка почтой
- Доставка курьером
- Транспортная компания
- Доставка "Новая Почта"
- Доставка "Самовивоз"
Способы оплаты
- Наложеный платеж "Новая Почта"
- Оплата по реквизитам
Автогрейдер XCMG GR2403
Характеристики
| Модель двигателя | Cummins QSB6.7 |
| Мощность двигателя кВт/об./мин | 178/2100 |
| Габаритные размеры Д×Ш×В мм | 8970х2625х3420 |
| Операционный вес, кг | 17000 |
| Шины | 17,5 - 25 |
| Клиренс (передний мост), мм | 430 |
| Колесная колея, мм | 2156 |
| От передней до задней середины осей, мм | 6219 |
| В заднее колесо расстояние, мм | 1538 |
| Скорости(вперед), км/ч | 5, 8, 11, 19, 23, 38 |
| Скорости (назад), км/ч | 5, 11, 23 |
| Тяговое усилие, КН | 87 |
| Преодолеваемый подъем, % | 25 |
| Рабочее давление в системе, МПа | 20 |
| Максимальный угол поворота передних колес, град. | ±48 |
| Максимальный угол наклона передних колес, град. | ±17° |
| Максимальный угол качания передней оси, град. | ±15 |
| Максимальный угол качания, град. | Передний - 15, задний - 15 |
| Максимальная рулевой угол рамки, град. | ±27° |
| Минимальный радиус поворота, мм | 7300 |
| Отвал | |
| Max высота подъема ножа, мм | 400 |
| Max глубина врезания ножа, мм | 500 |
| Максимальный угол бокового наклона, мм | 90 |
| Угол резания, град. | 40 |
| Длина х высота отвала, мм | 3965x610 |
Пока нет комментариев